VOR-16157 Ventilator axial centrifugal VORTICE CA 315 MD

8.759,00 MDL /buc.

Tip produs

Ventilator in linie

Țara de origine

Italy

Producator

Destinatie

Ventilatoare industriale

Gama

CA MD

Tip montaj

Tubulatura

Viteze

3 (cu regulator TRIO-CA VOR-12869)

Material

Oțel acoperit epoxidic

Diametru

Debit maxim

1350 m3/h

,

1800 m3/h

Puterea

190 W

,

280 W

Tensiune

220-240 V

Grad protecție

IPX4

Stoc epuizat

2 People watching this product now!
Descriere

Ventilator axial centrifugal metalic in line CA 315 MD

Ventilatoare axiale centrifugale metalice in linie sunt potrivite pentru aplicatii rezidentiale, comerciale si industriale, cum ar fi: bucatarii, bai, birouri, laboratoare, fabrici, magazine, spalatorii, restaurant, baruri, teatre etc.

• Sunt disponibile 12 modele cu diametru cuprins intre 100 si 315 mm

• Carcasa decapata si fosfatata, vopsita cu pudra de poliester, rezistenta impotriva actiunilor agresive ale agentilor atmosferici.

• Potrivite pentru sistemele de ventilatie prevazute cu tubulaturi lungi.

• Trei trepte de viteza disponibile prin intermediul variatorului TRIO-CA VOR-12869 – disponibil la comanda prin mail.

• Pale orientate inapoi.

• Motoare cu rulmenti cu eficienta ridicata.

• Nivel de zgomot scazut.

• Consum scazut.

• Directia flapsurilor este optimizata pentru a reduce turbulentele din interiorul ventilatorului.

• Plaja larga de temperaturi de functionare continua: intre -25° C si +50° C.

• Suporti din otel zincat pentru montaj pe perete.

• Protectie: IP44

• Clasa de izolatie: II

Specificatii tehnice

Model Cod Putere motor,

W

Curent,

A

RPM Debit m3/h Presiune, Pa Nivel de zgomot Lp [dB (A)] 3 m. Greutate,

Kg

Temperatura maxima (C°)
min/max min/max min/max min/max min/max min/max
CA 100 MD VOR-16150 13/51 0.06/0.22 980/2400 82/293/ 166/367 32.2/43.2* 2.97 50
CA 125 MD VOR-16151 850/2300 125/360 117/350 30.8/45.9* 3
CA 150 MD E VOR-16152 45/85 0.37/0.38 1775/2670 340/550 392/441 42.4**/53.2** 5.52
CA 150 Q MD VOR-16163 13/53 0.06/0.22 1000/2400 140/405 58/310 34.7/48.1* 2.98
CA 160 MD E VOR-16164 45/85 0.37/0.38 1860/2665 370/570 363/441 43.4**/53.4** 5.47
CA 200 MD E VOR-16165 45/90 0.37/0.40 1610/2610 500/830 412/451 36.2**/48.1** 5.43
CA 250 MD E VOR-16166 58/120 0.51/0.53 1615/2660 600/1000 412/520 38.3**/52.7** 6.55
CA 315 MD E VOR-16167 1560/2660 620/1080 422/569 41.8**/52.3** 9.47
 
CA 150 MD VOR-16153 110/155 0.55/0.7 1815/2080 570/770 432/530 40.7/48.0 ** 5.52
CA 160 MD VOR-16154 1654/2080 640/840 402/491 40.7/47.4 ** 5.47
CA 200 MD VOR-16155 115/200 0.55/0.9 1700/2100 820/1050 363/471 43.8/49.6 ** 5.43
CA 250 MD VOR-16156 190/280 0.85/1.25 1800/2420 950/1300 412/549 46.7/55.9 ** 6.55
CA 315 MD VOR-16157 1940/2500 1350/1800 510/706 52.4/57.7 ** 9.47

 

Schemă dimensiuni

Dimensiuni (mm)

Model Cod ØA B C ØD E F Kg
CA 100 MD VOR-16150 255 239 300 97 15 15 2.97
CA 125 MD VOR-16151 255 239 300 122 23 23 3.0
CA 150 MD E VOR-16163 347 275 392 147 17 17 11.
CA 160 MD E VOR-16164 347 275 392 157 18 18
CA 200 MD E VOR-16165 347 275 392 197 20 17
CA 250 MD E VOR-16166 347 375 392 247 38 35
CA 315 MD E VOR-16167 406 294 455 312 21 30
CA 150 MD VOR-16153 347 275 424 147 17 17
CA 160 MD VOR-16154 347 275 424 157 18 18
CA 200 MD VOR-16155 347 275 424 197 20 17
CA 250 MD VOR-16156 347 275 394 247 38 35
CA 315 MD VOR-16157 406 306 458 312 21 30
Curbe de functionare