Luni-Vineri: 8:30-17:00 Sâmb: 9:30-14:00
Trapa de vizitare gips-carton pentru pereti si tavane 400x400mm
995,00 MDL /buc.
Dimensiuni | 40 × 40 cm |
---|---|
Tip produs |
Trapa de vizitare |
Țara de origine |
Romania |
Producator | |
Destinatie |
Tavan suspendat |
Tip montaj |
Incastrat |
Material |
Aluminiu |
Doar 12 rămase în stoc
Trapa de vizitare pentru pereti si tavane 400x400mm
Trapa de acces in gips-carton
Trapa de vizitare sau trapa de acces reprezinta un accesoriu indispensabil sistemului de finisaj uscat (gips carton), care ofera proiectantilor si constructorilor o mai mare libertate de gestionare a spatiilor, prin imbinarea functionalitatii, caracterului estetic si facilitatilor de intretinere.
Spatiul format intre planseul brut al unei constructii si plafonul final sau intre structura peretilor si cea de gips-carton, poate reprezenta o locatie adecvata a traseului tehnic. Pentru a avea acces la aceste instalatii, din considerente de intretinere si reparatii, se recomanda montarea trapelor de vizitare.
Trapele de vizitare cu carcasa din aluminiu si finisaj de gips carton rezistent la apa, pot fi perfect incorporate in perete, prin placi, dar si in plafoanele moderne.
Cod produsului | Dimensiuni mm | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
PMT-TM 400×400 | 392 | 392 | 448 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
Caracteristici tehnice
Trapa de acces este realizata din profile de aluminiu, cu placa de gips carton rezistent la apa si din doua sisteme de inchidere cu clic reglabile. Cele doua rame ale trapei de vizitare sunt realizate din patru profile strans imbinate printr-un mecanism special.
Clasa de reactie la foc (conform SR EN 13501-1): F
Trapele de vizitare se distribuie cu sistemul de siguranta, care se agata dupa fiecare utilizare a usitei, pentru a evita posibilele incidente.
Fabricate in Romania, de catre Prometal SRL, trapele de vizitare pot fi executate la comanda, pe diverse dimensiuni, multiplu de 100 mm.
Avantaje
-
- Instalare economica, simpla si rapida pentru orice tip de aplicatie (perete, plafon, pereti cu faianta)
-
- Profil recrangular ce asigura rezistenta sporita
-
- Personalizarea lucrarilor si inspectarea facila a acestora
-
- Acces optim chiar si in cazul unei revizii riguroase
-
- Nu mai este necesara chituirea usitei
-
- Realizare dimensiuni atipice la comanda
-
- Produs fabricat in Romania
Instructiuni de montaj
Pentru a nu compromite alinierea dispozitivelor de inchidere cu clic, chiar si de aceeasi dimensiune, nu trebuie inversate sau schimbate intre ele usitele mai multor trape.
La cerere, exista carlige de incastrare care permit sprijinirea trapelor inainte de montarea straturilor de gips carton. Masurile indicate sunt obtinute din spatiul util ramas intre profilele de tavan 50/27, montate la interax de 400/500/600/700.
Montajul ramei se efectueaza cu holsuruburi autofiletante de 25 mm. La fixarea pe perete, dispozitivul de acces (usita) trebuie sa fie mereu orientat catre plafon, iar arcul de sustinere trebuie eliminat.
Trapa de vizitare poate fi vopsita, insa inainte de vopsire se recomanda protejarea la interior si la exterior a imbinarilor dintre dispozitivul de acces (usita) si rama trapei cu hartie autoadeziva sau curatarea imediata.
Toate dimensiunile posibile de trape de vizitare disponibile pentru precomandă.
Pentru disponibilitate, vă rugăm să sunați la +373-602-668-80
Cod produs | Dimensiuni mm | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
PMT-TM_200*200 | 192 | 192 | 248 | 248 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_200*300 | 192 | 292 | 248 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_200*600 | 192 | 592 | 248 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_300*300 | 292 | 292 | 348 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_400*200 | 392 | 192 | 448 | 248 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_400*300 | 392 | 292 | 448 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_400*400 | 392 | 392 | 448 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_500*300 | 492 | 292 | 548 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_500*400 | 492 | 392 | 548 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_500*500 | 492 | 492 | 548 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_600*300 | 592 | 292 | 648 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_600*400 | 592 | 392 | 648 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_600*600 | 592 | 592 | 648 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_600*800 | 592 | 792 | 648 | 848 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_600*1200 | 592 | 1192 | 648 | 1248 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_700*300 | 692 | 292 | 748 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_700*500 | 692 | 492 | 748 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_700*600 | 692 | 592 | 748 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_800*300 | 792 | 292 | 848 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_800*400 | 792 | 392 | 848 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_800*500 | 792 | 492 | 848 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_800*800 | 792 | 792 | 848 | 848 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_900*500 | 892 | 492 | 948 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_900*600 | 892 | 592 | 948 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_900*700 | 892 | 692 | 948 | 748 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_900*800 | 892 | 792 | 948 | 848 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_900*900 | 892 | 892 | 948 | 948 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1000*500 | 992 | 492 | 1048 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1000*600 | 992 | 592 | 1048 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1000*700 | 992 | 692 | 1048 | 748 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1000*800 | 992 | 792 | 1048 | 848 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1100*200 | 1092 | 192 | 1148 | 248 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1100*400 | 1092 | 392 | 1148 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1100*600 | 1092 | 592 | 1148 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1100*700 | 1092 | 692 | 1148 | 748 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1100*800 | 1092 | 792 | 1148 | 848 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1200*300 | 1192 | 292 | 1248 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1200*400 | 1192 | 392 | 1248 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1400*800 | 1392 | 792 | 1448 | 848 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1400*900 | 1392 | 892 | 1448 | 948 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1500*400 | 1492 | 392 | 1548 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1500*500 | 1492 | 492 | 1548 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1500*600 | 1492 | 592 | 1548 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1600*400 | 1592 | 392 | 1648 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1600*600 | 1592 | 592 | 1648 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1900*500 | 1892 | 492 | 1948 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_2000*500 | 1992 | 492 | 2048 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
Trapele de vizitare sunt fabricate într-o fabrică din București, România.
Ramele de dimensiuni nestandard se pot realiza la comanda, dar tinand cont de faptul ca pasul minim este de 100 mm (atat pe verticala cat si pe orizontala).
Livrare 2-3 saptamani de la data primirii avansului in cont.