Пн-Пт 8:30-17:00 Сб. 9:30-14:00
GKW-01/WHITE Умный WI-FI Термостат Zamel, Supla
4.138,00 MDL /шт.
| Страна происхождения |
Poland |
|---|---|
| Производитель | |
| Тип продукта |
Термостат |
| Серия | |
| Способ установки |
Встроенный |
| Цвет |
Белый |
| Степень защиты (IP) |
IP 20 |
| Напряжение |
230 V |
В наличии лишь 13
Термостат для теплого пола Zamel
Терморегулятор для управления отоплением Supla
GKW-01 от Zamel – современный “умный” термостат, предназначенный для управления теплым полом или другими системами отопления. Комнатный термостат позволяет устанавливать температуру с помощью сенсорных кнопок на корпусе или дистанционно с помощью приложения Supla. Wi-Fi терморегулятор оснащен светодиодным матричным дисплеем с функцией автоматической регулировки яркости. Домашний термостат GKW-01 также имеет релейный выход на 16 А, который может управлять электронагревателями или клапанами. Устройство имеет встроенные часы, благодаря которым оно реализует заданную недельную программу независимо от наличия подключения к Интернету.
Терморегулятор с Wi-Fi имеет возможность подключения внешнего датчика (например, датчика открытия окна, датчика температуры NTC, считывателя карт отеля) с возможностью программирования действия (например, выключения термостата).
Особенности термостата Zamel Supla
Характеристики термостата для дома
| Номинальное напряжение | 230В переменного тока |
| Номинальная частота | 50/60 Гц |
| Номинальная потребляемая мощность | 1.6Вт – режим ожидания, 2.5Вт – реле включено |
| Питание часов | 3В – Батарея CR1220 |
| Срок службы батареи | до 2 лет |
| Диапазон настройки температуры | 5 ÷ 40°C с шагом 0,1°C |
| Измерение температуры | Внутренний зонд |
| Измерение температуры пола | Возможность подключения дополнительного внешнего зонда |
| Точность измерения температуры | +/- 0.5°С |
| Управление | 5 сенсорных кнопок, приложение Supla |
| Экран | Матричный светодиод (белый цвет) |
| Статус подключения | да – зеленый светодиод (связь), красный (нагрев), синий (охлаждение) |
| Режимы работы | Выключение, ручной режим, недельная программа, обогрев, охлаждение |
| Связь | Wi-Fi 2.4 ГГц |
| Диапазон работы | Радиус действия сети Wi-Fi |
| Мощность передачи | ERP < 20mW |
| Установка | Коробка Ø 60 mm |
| Разъем напольного датчика | Датчик NTC 10k (продается отдельно) |
| Внутренний зонд | Цифровой датчик температуры и влажности |
| Выход термостата | Выход без напряжения NO |
| Устройство вывода | Реле – контактное 16 A / 250 V AC |
| Диапазон рабочих температур | -10 ÷ 55°С |
| Регулировка яркости дисплея | Да – выбранный уровень или автоматический режим |
| Кнопка регулировки громкости | Да (8) |
| Степень защиты корпуса | IP20 |

