Пн-Пт 8:30-17:00 Сб. 9:30-14:00
Ревизионный люк доступа 500х400mm
1.310,00 MDL /шт.
500×400 mm
Габариты | 50 × 40 см |
---|---|
Тип продукта |
Люк доступа |
Страна происхождения |
Romania |
Производитель | |
Применение |
Подвесной потолок |
Способ установки |
Встроенный |
Материал |
Алюминий |
Нет в наличии
Ревизионный люк в потолок и стены 500×400мм
Люк доступа для гипсокартона
Ревизионный люк или люк для доступа является незаменимым аксессуаром для системы сухой отделки (гипсокартон), который предлагает дизайнерам и строителям большую свободу в управлении пространством, сочетая функциональность, эстетику и удобство обслуживания.
Для доступа к коммуникациям в целях обслуживания и ремонта рекомендуется устанавливать смотровые люки.
Люки доступа с алюминиевым корпусом и отделкой из водостойкого гипсокартона прекрасно монтируются в стены, а также в современные потолки.
Код товара | Размеры в mm | |||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | |
PMT-TM 500×400 | 492 | 392 | 548 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
Ревизионные люки доступа производятся на фабрике в Бухаресте, Румыния.
Под заказ могут быть изготовлены каркасы нестандартных размеров, но с учётом того, что минимальный шаг составляет 100 мм (как по вертикали так и по горизонтали).
Доставка 2-3 недели с момента поступления аванса на счёт.
Все возможные размеры ревизионных люков доступных для предварительного заказа.
О наличии уточнять по номеру +373-602-668-80
Код товара | Размеры в мм | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | |
PMT-TM_200*200 | 192 | 192 | 248 | 248 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_200*300 | 192 | 292 | 248 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_200*600 | 192 | 592 | 248 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_300*300 | 292 | 292 | 348 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_400*200 | 392 | 192 | 448 | 248 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_400*300 | 392 | 292 | 448 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_400*400 | 392 | 392 | 448 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_500*300 | 492 | 292 | 548 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_500*400 | 492 | 392 | 548 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_500*500 | 492 | 492 | 548 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_600*300 | 592 | 292 | 648 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_600*400 | 592 | 392 | 648 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_600*600 | 592 | 592 | 648 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_600*800 | 592 | 792 | 648 | 848 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_600*1200 | 592 | 1192 | 648 | 1248 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_700*300 | 692 | 292 | 748 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_700*500 | 692 | 492 | 748 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_700*600 | 692 | 592 | 748 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_800*300 | 792 | 292 | 848 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_800*400 | 792 | 392 | 848 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_800*500 | 792 | 492 | 848 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_800*800 | 792 | 792 | 848 | 848 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_900*500 | 892 | 492 | 948 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_900*600 | 892 | 592 | 948 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_900*700 | 892 | 692 | 948 | 748 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_900*800 | 892 | 792 | 948 | 848 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_900*900 | 892 | 892 | 948 | 948 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1000*500 | 992 | 492 | 1048 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1000*600 | 992 | 592 | 1048 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1000*700 | 992 | 692 | 1048 | 748 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1000*800 | 992 | 792 | 1048 | 848 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1100*200 | 1092 | 192 | 1148 | 248 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1100*400 | 1092 | 392 | 1148 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1100*600 | 1092 | 592 | 1148 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1100*700 | 1092 | 692 | 1148 | 748 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1100*800 | 1092 | 792 | 1148 | 848 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1200*300 | 1192 | 292 | 1248 | 348 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1200*400 | 1192 | 392 | 1248 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1400*800 | 1392 | 792 | 1448 | 848 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1400*900 | 1392 | 892 | 1448 | 948 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1500*400 | 1492 | 392 | 1548 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1500*500 | 1492 | 492 | 1548 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1500*600 | 1492 | 592 | 1548 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1600*400 | 1592 | 392 | 1648 | 448 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1600*600 | 1592 | 592 | 1648 | 648 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_1900*500 | 1892 | 492 | 1948 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
PMT-TM_2000*500 | 1992 | 492 | 2048 | 548 | 12.5 | 30 | 27 | 17.5 |
Ревизионные люки доступа производятся на фабрике в Бухаресте, Румыния.
Под заказ могут быть изготовлены каркасы нестандартных размеров, но с учётом того, что минимальный шаг составляет 100 мм (как по вертикали так и по горизонтали).
Доставка 2-3 недели с момента поступления аванса на счёт.
Похожие товары
Retail board 90%RH (600x600x12mm) плита для подвесного потолка Armstrong
HERADESIGN® FINE, NATUR, AK-01 — панели 15/25/35mm для подвесного потолка и стен
Акустическая панель из древесного волокна. Однослойная акустическая панель из древесного волокна на магнезитовой связке - ширина волокон 2 мм. Выразительная структура поверхности Рекомендована как экологически безопасный материал
AquaFire Огнеупорная влагостойкая панель из фиброцемента 12.5x1200x2000мм
HERADESIGN® MACRO, NATUR, SK-04 — панели 25mm для подвесного потолка и стен
Акустическая панель из древесного волокна. Однослойная акустическая панель из древесного волокна на магнезитовой связке - ширина волокон 3 мм. Ярко выраженная структура поверхности Рекомендована как экологически безопасный материал