Выходные: 30-31 декабря 2025 и 1 - 8 января 2026.
Ждем вас 9 января 2026.
Счастливых праздников!
Выходные: 30-31 декабря 2025 и 1 - 8 января 2026.
Ждем вас 9 января 2026.
Счастливых праздников!
Пн-Пт 8:30-17:00 Сб. 9:30-14:00
Пн-Пт 8:30-17:00
Сб. 9:30-14:00
4.919,00 MDL – 5.459,00 MDLДиапазон цен: 4.919,00 MDL – 5.459,00 MDL
| Тип продукта |
Вентилятор вытяжной |
|---|---|
| Страна происхождения |
Italy |
| Производитель | |
| Серия | |
| Принцип работы |
Центробежный вентилятор |
| Способ установки |
Накладной |
| Кол-во скоростей вентилятора |
2 |
| Диаметр | |
| Производительность |
185/270 m3/h |
| Мощность |
65/95 W |
| Напряжение |
220-240 V |
| Степень защиты (IP) |
IPX4 |
| Таймер |
Вентилятор без таймера ,Вентилятор с таймером |
| Материал |
ABS пластик устойчивый к ультрафиолетовому излучению |
Центробежные вытяжные вентиляторы Vort Quadro с успехом могут применяться для вентиляции практически любых помещений, включая помещения с повышенной запыленностью и влажностью воздуха. Минимальная производительность: 185 м3/ч, максимальная производительность: 270 м3/ч .

Таблица размеров
| Cod produs | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | ØD | Kg | |
| Vort Quadro Micro 100 | VOR-11936 | 239 | 195 | 197 | 85 | 74 | 64 | 60 | 97 | 100 | 20 | 92.5/97 | 1.80 |
| Vort Quadro Micro 100 I T Timer | VOR-12018 | 239 | 195 | 197 | 85 | 74 | 64 | 60 | 97 | 100 | 1.80 | ||
| Vort Quadro Medio I | VOR-12020 | 261 | 212 | 215 | 95 | 82 | 75 | 69 | 119 | 110 | 2.54 | ||
| Vort Quadro Medio I T Timer | VOR-12021 | 261 | 212 | 215 | 95 | 82 | 75 | 69 | 119 | 110 | 2.54 | ||
| Vort Quadro Super I | VOR-12023 | 290 | 236 | 239 | 108 | 92 | 87 | 81 | 144 | 125 | 3.77 | ||
| Vort Quadro Super I T Timer | VOR-12024 | 290 | 236 | 239 | 108 | 92 | 87 | 81 | 144 | 125 | 3.77 |
| мин. скорость |
макс. скорость |
|
Диаметр | mm | 100 | ||
| максимальная мощность | 65 W | 90 W | напряжение | V~50Hz | 230-240 | ||
| потребляемый ток макс. | 0.30 A | 0.48 A | максимальная температура | C° | 50 | ||
| оборотов в мин. | 1400 RPM | 2040 RPM | вес | kg | 3,77 | ||
| Производительность | 185 m3/h | 270 m3/h | класс изоляции | II | |||
| Производительность | 51 l/s | 75 l/s | класс защиты | IP | IPX4 | ||
| давление макс. | 42 mmH2O | 50 mmH2O | производитель | ITALY | VORTICE | ||
| давление макс. | 412 Pa | 491 Pa | обратный клапан | да | |||
| Ощущаемая интенсивность шума на 3 m (Lp) | 41,9 dB(A) | 48,6 dB(A) | Таймер | нет | |||
Кривые производительности
Схема подключения

Еще нет аккаунта?
Создать аккаунт